Kolektiv DU Postojna – Dom upokojencev Postojna
1. Zakaj ste se odločili za menjavo informacijskega sistema? Po predstavitvi programa se nam je le-ta zdel veliko bolj enostaven, pregleden, uporaben, hiter in barvit v primerjavi s prejšnjim
vELJAVNOST OD 01.08.2023 DO OBJAVLJENE SPREMEMBE
NAZIV STORITVE | ENOTA DELA | CENA V € | ||
01. | SVETOVALNI DAN – SVETOVALEC (analiza stanja in svetovanje, izdelava kompleksnih in namenskih poročil, vodenje in koordinacija projektov) | 1 dan | 770,00 | 1.500,00 |
02. | PROGRAMIRANJE DODELAV PRO.4 | 1 ura | 100,00 | / |
03. | SERVISER ZA PROGRAMSKO OPREMO in ENOSTAVNA POMOČ NA DALJAVO PRO.4 (HELPDESK IN TELEFONSKA POMOČ PO PREDHODNO POSLANEM PISNEM ZAHTEVKU)* | 1 ura | 90,00 | 180,00 |
04. | SVETOVALEC ZA PROGRAMSKO OPREMO in ZAHTEVNA POMOČ NA DALJAVO PRO.4 (tolmačenje zakonske podlage, svetovanje pri prilagoditvah programa specifičnim potrebam stranke, pomoč pri zahtevkih zaradi posebnih dodelav pri strankah) (HELPDESK IN TELEFONSKA POMOČ PO PREDHODNO POSLANEM PISNEM ZAHTEVKU)* | 1 ura | 100,00 | 200,00 |
05. | POMOČ PRI OBRAČUNU PLAČ | 1 ura | 195,00 | / |
06. | SERVISER ZA PROGRAMSKO OPREMO in ENOSTAVNA POMOČ NA DALJAVO PRO.3 IN PIS EDICO (HELPDESK IN TELEFONSKA POMOČ PO PREDHODNO POSLANEM PISNEM ZAHTEVKU)* | 1 ura | 135,00 | / |
07. | SVETOVALEC ZA PROGRAMSKO OPREMO in ZAHTEVNA POMOČ NA DALJAVO PRO.3 IN PIS EDICO (tolmačenje zakonske podlage, svetovanje pri prilagoditvah programa specifičnim potrebam stranke, pomoč pri zahtevkih zaradi posebnih dodelav pri strankah) (HELPDESK IN TELEFONSKA POMOČ PO PREDHODNO POSLANEM PISNEM ZAHTEVKU)* | 1 ura | 150,00 | / |
08. | IZDELAVA PORAČUNA OBRAČUNA PLAČ ZA PRO.3: (odpiranje kopije obdobja, izdelava obračuna, kot bi ga delavec moral dobiti izplačanega (dodajanje, odvzemanje postavk, izračun plače, pošiljanje podatkov stranki v pregled (razlika v bruto zneskih glede na izplačano obdobje), po potrditvi stranke (da so poračunski zneski pravilni in jih bo takšne tudi obračunala delavcu) in ko stranka odpre novo obdobje plače, dodajanje poračunske postavke na obračun delavca z zneskom, ki ga je stranka potrdila), pregled REK-O obrazca za delavca, če so napolnjena pravilna M polja ter če so v poljih tudi pravilni datumi, glede na izdelan poračun) Cena ne vključuje dodajanja poračunske postavke v obračun. | kos / delavca | 400,00 | / |
09. | DODAJANJE NOVE POSTAVKE V OBRAČUN PLAČ PRO.3: (odpiranje nove postavke, ureditev formul na postavki, odpiranje kopije obdobja ter testiranje izračuna postavke, pregled povezanih postavk ter ureditev formul tistih postavk, dodajanje postavke v REK-O nastavitve ter testna oddaja na beta eDavke, dodajanje postavke v nastavitve za temeljnico ter pregled salda temeljnice) | kos / posatvko | 540,00 | / |
10. | SPREMEMBA FORMULE NA OBSTOJEČI POSTAVKI V OBRAČUNU PLAČ PRO.3 (sprememba formule na željo stranke, odpiranje kopije obdobja plače ter test pravilnosti izračuna formule) | kos / posatvko | 270,00 | / |
11. | POMOČ PRI USKLAJEVANJU ZALOG** (preračuni zalog, materialnih kartic; včasih večkratno preračunavanje, če je potrebno popravljati datumska sosledja dokumentov, analiza situacije po opravljenih preračunih, brisanje prenosov v finance (DDV in GK), urejanje materialnih (in skladiščnih) kartic, spremembe enot mere, tipa artiklov, kontov na artiklih in urejanje na dokumentih, kjer je potrebno urediti spremembe za te artikle, popravki, nastavitev ali/ali kontrola nastavitev prenosa v GK in / ali v DDV, pomoč pri inventuri (preračuni, tvorba popisnih listov, urejanje problematičnih artiklov, preračun inventure, tvorba viškov in mankov, preračuni, ničenje ostankov vrednosti pri zalogah s količinami nič, analize kot pri zaključevanju obdobja in zaklep obdobja po zaključeni inventuri/ inventurah), zaključevanje obdobja v materialnem poslovanju (preračuni, ničenje B39ostankov vrednosti pri zalogah s količino nič, preverba materialnih kartic, primerjava analiz Zaloga na dan in Analiza prejem-izdaja od / do določenega datuma in zaklepanje obdobja, ponovitev prenosov v finance (GK, DDV), preverjanje razlik dokumentov in vrednostnih razlik v materialnem poslovanju s stanjem v financah (GK, DDV). | 1 ura | 195,00 | / |
12. | ANALIZA PROCESOV in VODENJE PROJEKTOV | 1 ura | 110,00 | 250,00 |
13. | STANJE PRIPRAVLJENOSTI | 1 ura | 35,00 | / |
• Cel svetovalni dan obsega od 4 do 7,5 ur dela;
• Ure, ki presegajo 7,5 ur dela pri svetovalnem dnevu se zaračunavajo po urni postavki;
• Do 20 % popusta na navedene cene ste upravičeni v naslednjih primerih:
o ob podpisani vzdrževalni pogodbi in poravnanih obveznostih
• Strankam brez vzdrževalne pogodbe načeloma ne nudimo storitev na terenu na uro;
• * najmanjši interval je 15 minut.
• ** najmanjši interval je 1 ura.
• Strankam z vzdrževalno pogodbo do 3 minute svetovanja dnevno v rednem delovnem času (delovnik med
7.00 – 15.00), pri katerem ni potreben poseg v program, ne zaračunamo.
NAZIV STORITVE | ENOTA DELA | CENA V € | ||
14. | SISTEMSKI TEHNIK (instalacija, nastavitve in administriranje delovnih postaj) | 1 ura | 60,00 | 120,00 |
15. | SISTEMSKI INŽENIR I (administriranje strežnikov in omrežnih naprav v enostavnih okoljih, osnovno administriranje podatkovnih baz) | 1 ura | 100,00 | 200,00 |
15. | SISTEMSKI INŽENIR II (administriranje strežnikov v kompleksnih okoljih in na različnih platformah, zahtevno administriranje omrežnih naprav, zahtevno administriranje podatkovnih baz) | 1 ura | 120,00 | 240,00 |
NAZIV STORITVE | ENOTA DELA | CENA V € | ||
14. | SISTEMSKI TEHNIK (instalacija, nastavitve in administriranje delovnih postaj) | 1 ura | 60,00 | 120,00 |
15. | SISTEMSKI INŽENIR I (administriranje strežnikov in omrežnih naprav v enostavnih okoljih, osnovno administriranje podatkovnih baz) | 1 ura | 100,00 | 200,00 |
15. | SISTEMSKI INŽENIR II (administriranje strežnikov v kompleksnih okoljih in na različnih platformah, zahtevno administriranje omrežnih naprav, zahtevno administriranje podatkovnih baz) | 1 ura | 120,00 | 240,00 |
STORITEV | ENOTA DELA | CENA V € | ||
16. | Strošek obdelave računa | 1 kos | 5,00 | 5,00 |
17. | Prenos podatkov iz PRO.4 na računalnik v standardni izhodni SQL obliki | 1 kos | 770,00 | 1.500,00 |
18. | Prenos dokumentov iz PRO.4 dokumentnega sistema v originalni obliki kot so bili odloženi v dokumentni sistem | 1 kos | 400,00 | 800,00 |
1. Zakaj ste se odločili za menjavo informacijskega sistema? Po predstavitvi programa se nam je le-ta zdel veliko bolj enostaven, pregleden, uporaben, hiter in barvit v primerjavi s prejšnjim
Socialno varstveni zavod Vitadom ima dva domova za starejše, enega v Črnem Vrhu nad Idrijo in drugega na Škofljici.Od samega začetka sodelujemo s podjetjem Pro-Bit in njihovimi programskimi reši- tvami,
Program nam olajša, zelo olajša delo, predvsem mobilna aplikacija našim zaposlenim, oskrbovalkam. zelo nam je všeč, da je mobilna aplikacija dostopna tudi koordinatorjem, da lahko kadarkoli kaj urejamo in posodabljamo
Izberite PRO-BIT in nadgradite svoje poslovanje z našimi naprednimi rešitvami, ki optimizirajo vsak proces.
E-pošta: prodaja@pro-bit.si
Prodaja: +386 (0)3/757-39-12
Podpora: +386 (0)3/757-39-21
Naziv: Industrijska cesta 8,
3210 Slovenske Konjice
© 2021 Pro-Bit. All rights reserved.
opis
Z izpolnitvijo obrazca, boste prejeli priporočnik na svoj e-naslov. Tako ga lahko brezplačno preberete kjerkoli in kadarkoli.
This will close in 0 seconds